DOX_meanСредний доход домохозяйства, в месяц, рублей

Обзор:
Валидные наблюдения: 39723
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
2500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 2500 рублей 18 0,0%
7500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 7500 рублей 162 0,4%
12500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 12500 рублей 2894 7,3%
17500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 17500 рублей 7193 18,1%
22500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 22500 рублей 5672 14,3%
27500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 27500 рублей 5669 14,3%
35000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 35000 рублей 6880 17,3%
45000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 45000 рублей 4305 10,8%
55000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 55000 рублей 2633 6,6%
67500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 67500 рублей 2028 5,1%
87500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 87500 рублей 1355 3,4%
112500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 112500 рублей 522 1,3%
137500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 137500 рублей 232 0,6%
162500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 162500 рублей 98 0,2%
187500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 187500 рублей 45 0,1%
225000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 225000 рублей 13 0,0%
275000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 275000 рублей 4 0,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Средний доход домохозяйства, в месяц, рублей
Инструкции интервьюеру: